№ | Наименование продукции | Нормат. Документ |
ПРОВОЛОКА | ||
1 | Проволока БрОФ 6,5-0,4 | ТУ 48-21-95-72 |
2 | Проволока БрОФ 6,5-0,15 | ГОСТ 16130-90 |
3 | Проволока БрХНб 0,4-0,25 | ТУ 48-21-446-84 |
4 | Проволока БрХЦрК | ТУ 48-21-680-2002 |
5 | Проволока БрХОЦр | ТУ 48-21-350-84 |
6 | Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | ГОСТ 16130 |
7 | Проволока БрКМц 3-1 | ГОСТ 16130, 5222 |
8 | Проволока БрХ0,7 | ГОСТ 16130-90 |
9 | Проволока ПМГрН 10-1,5В (702) | ТУ 48-21-662-79 |
10 | Проволока ПМГрОБ 10-1,0-0,1 | ТУ 48-21-628-79 |
11 | Проволока БрБ-2 | ГОСТ 15834-77 |
12 | Проволока М1 | ГОСТ 2112-74 |
13 | Проволока НП-2; | ГОСТ 2179-75 |
14 | Проволока НК-0,2 | ГОСТ 2179-75 |
15 | Проволока ПАНЧ-11 | ТУ 48-21-593-85 |
16 | Проволока НМЦ 2,5 | ГОСТ 1049-74 |
17 | Проволока НМц5 | ГОСТ 1049-74 |
18 | Проволока МНМцАЖВТНб 40-2-1,5-1,4 | ТУ 48-21-789-86 |
19 | Проволока НММцТА 26-1,5-1,1-0,5 | ТУ 48-21-284-73 |
20 | Проволока НМцАТК 1,0-2,5-1,5-0,15 | ТУ 48-21-284-73 |
21 | Проволока МН19ВП | |
ПРУТКИ | ||
1 | Прутки БрОФ 6,5-0,15 | ГОСТ 10025-78 |
2 | Прутки БрКМц 3-1 | ГОСТ 1628-78 |
3 | Прутки БрХ 0,8 | ТУ 48-21-197-81 |
4 | Прутки БрХНбЦр | Тех. Задание |
5 | Прутки НМ-40А | ТУ 48-21-85-85 |
6 | Прутки МН-19ВП | ЯЕ 021-153-ТУ |
7 | Прутки НК-0,2 | ГОСТ 13083-77 |
8 | Пруток сплава 273 | ТУ 48-21-583-88 |
10 | Прутки сплава КУНИАЛЬ – А и Б (МНА 6,5-1,5, МНА 13-3) | ТУ 48-21-407-84 |
11 | Прутки Сплава 1 | ТУ 48-21-197-81 |
12 | Прутки Сплава 4 | ТУ 48-21-197-81 |
13 | Прутки Сплава 5 | ТУ 48-21-197-81 |
14 | Прутки БрХЦрТ | ТУ 48-21-197-81 |
15 | Прутки БрХЦр | ТУ 48-21-5050-82 |
16 | Прутки БрБ2 | ГОСТ 15835-70 |
17 | Прутки ПМФОЦр 6-4-0,03 | Литой дм.12мм |
18 | Прутки НП-2 | ГОСТ 13083-77 |
| ЛЕНТА, ПОЛОСА | |
1 | Лента БрЦр 0,2 | ТУ 48-21-30-82 |
2 | Лента НКа 0,07 | ТУ 48-21-220-83 |
3 | Лента НК 0,2Э | ГОСТ 2170-73 |
4 | Лента НВ-6В | ТУ 48-21-190-84 |
8 | Лента НВМг-6В | ТУ 48-21-190-84 |
9 | Лента (полоса) БрАМг6-1 | ТУ 48-21-516-80 |
10 | Полоса ПМ-17 | ТУ 48-21-326-84 |
11 | Полоса МНА 6-1,5 | ТУ 48-21-435-74 |
12 | Полоса ПМГрН10-1,5В | ТУ 48-21-662-79 |
13 | Полоса ПМГрОБ 10-1,0-0,1 | ТУ 48-21-628-79 |
14 | Полосы и ленты МН-19ВП | |
15 | АНМц 0,6-4-2 полосы 0,5-0,6мм | ТУ 48-21-674-91 |
16 | МНМЦ 68-4-2 полосы 0,6-1,0мм | ТУ 48-21-674-91 |
| СЛИТКИ | |
1 | Слитки ПМФН 57-8,5-8,5 | ТУ 48-21-834-87 |
2 | Слитки сплава МНМц 60-20-20 | ТУ 48-21-486-75 |
3 | Лигатуры: медь-бор; медь-цирконий; медь-кремний. | |
ФОЛЬГА | ||
1 | Фольга НВ-3В / НВ-6В | ТУ 48-21-151-84 |